מניית שוהם ביזנס
865.9
-0.61%
נכון ל: 16/12/2025
- 3.53%
- 14.8%
- 24.08%
- 324,170
- 7.68
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נידם אלי... | פרטי | שוהם ביזנס | 01/12/2024 | 38.93 | 38.93 | 14,430,798 | 125,721 |
| שניידר יצחק... | פרטי | שוהם ביזנס | 30/09/2025 | 7.18 | 7.18 | 2,686,557 | 23,405 |
| אילון השק-ק.נא... | ק. נאמנות | שוהם ביזנס | 30/09/2025 | 5.94 | 5.94 | 2,225,107 | 19,385 |
| ארביטראז' ואלי... | ק.גידור | שוהם ביזנס | 30/09/2025 | 5.69 | 5.69 | 2,131,861 | 18,573 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 11.63 | 2 | 37,957.91 |
| בעלי עניין | 46.11 | 2 | 149,126.4 |
| ציבור | 42.26 | -- | 139,069.97 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 43 | 8.26 | 3,093,060.48 | 25,854.89 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 5.94 | 18,600 |
| אי.בי.אי | 0.73 | 2,274 |
| מיטב | 0.54 | 1,705 |
| מגדל | 0.47 | 1,467 |
| סיגמא | 0.32 | 1,014 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 5.94 | -- | 2,225,107 | |
| אי.בי.אי | 0.73 | -- | 272,077 | |
| מיטב | 0.54 | -- | 203,948 | |
| מגדל | 0.47 | -- | 175,535 | |
| סיגמא | 0.32 | -- | 121,291 | |
| קסם | 0.17 | -- | 64,930 | |
| הראל | 0.08 | -- | 30,172 |