מניית מימון ישיר
51,840
-0.9%
נכון ל: 09/06/2025
- -0.63%
- -7.22%
- 10.98%
- 1,533,042
- 13.46
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
222,365 | 275,817 | 269,027 | 253,518 | 279,064 | |
171,641 | 198,829 | 185,735 | 163,349 | 196,380 | |
32,348 | 63,707 | 53,904 | 44,006 | 72,932 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
32,348 | 63,707 | 53,904 | 44,006 | 72,932 | |
19,426 | 33,404 | 36,191 | 25,920 | 45,585 | |
1,301 | 4,631 | 1,391 | 1,128 | 647 | |
20,727 | 38,035 | 37,582 | 27,048 | 46,232 | |
6.57 | 10.45 | 12.7 | 9.15 | 15.42 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
9,698 | 13,925 | 20,070 | 12,295 | 12,351 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
3,276,120 | 3,238,353 | 3,085,182 | 3,269,978 | 3,424,192 | |
התחייבויות | |||||
1,264,136 | 1,149,612 | 1,298,645 | 1,380,469 | 1,785,422 | |
324,891 | 329,224 | 278,075 | 242,114 | 268,114 | |
2,911,122 | 2,744,203 | 2,742,261 | 2,564,034 | 2,908,261 | |
4,629,178 | 4,445,277 | 4,405,184 | 4,498,939 | 4,050,659 | |
1,318,289 | 1,321,514 | 1,312,117 | 1,287,571 | 1,283,450 | |
57,134 | 55,801 | 51,124 | 44,436 | 38,043 | |
8,915,723 | 8,566,795 | 8,510,686 | 8,394,980 | 8,280,413 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-279,299 | -50,717 | -77,680 | -541,755 | 93,699 | |
-17,863 | -16,389 | -8,264 | -10,960 | -10,981 | |
292,940 | 60,959 | 93,661 | 552,664 | -82,898 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.28 | 1.18 | |
14.79 | 15.43 | 15.42 | 15.34 | 15.5 | |
יחסי שווי | |||||
13.46 | 11.99 | 13.9 | 11.53 | 11.6 | |
1.17 | 1.28 | 1.19 | 1.08 | 1.18 | |
1.52 | 1.57 | 1.53 | 1.37 | 1.46 | |
-1.63 | -2.93 | -2.12 | -1.11 | -2.38 | |
מדדי רווחיות | |||||
8.72 | 10.68 | 8.55 | 9.39 | 10.19 | |
1.29 | 1.65 | 1.32 | 1.44 | 1.58 | |
11.26 | 13.1 | 11 | 11.88 | 12.54 |