מניית מור השקעות
3,990
-3.2%
נכון ל: 17/09/2025
- 1.03%
- 190.82%
- 447.11%
- 2,919,135
- 25.24
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
250,973 | 230,149 | 208,929 | 212,390 | 176,151 | |
250,973 | 230,149 | 208,929 | 212,390 | 176,151 | |
67,969 | 59,847 | 34,860 | 53,949 | 26,354 | |
800 | 537 | 1,253 | 1,273 | 705 | |
67,169 | 59,310 | 33,607 | 52,676 | 25,649 | |
37,972 | 31,616 | 18,037 | 28,037 | 15,087 | |
5,771 | 6,576 | 4,194 | 6,246 | 3,071 | |
43,743 | 38,192 | 22,231 | 34,283 | 18,158 | |
0.53 | 0.44 | 0.26 | 0.39 | 0.21 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
42,197 | 86,869 | 52,455 | 65,335 | 58,674 | |
107,543 | 66,250 | 79,770 | 84,773 | 57,476 | |
364,795 | 406,324 | 349,039 | 375,899 | 335,542 | |
התחייבויות | |||||
40,333 | 37,720 | 47,000 | 20,000 | 22,350 | |
96,513 | 107,090 | 87,598 | 85,297 | 65,683 | |
259,794 | 302,913 | 249,474 | 216,621 | 147,062 | |
138,498 | 148,946 | 165,734 | 197,468 | 212,140 | |
328,914 | 294,755 | 280,822 | 298,448 | 280,371 | |
70,811 | 69,842 | 66,492 | 74,249 | 70,352 | |
798,017 | 816,456 | 762,522 | 786,786 | 709,925 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-31,924 | 74,224 | 27,573 | 20,280 | 2,043 | |
45,610 | -24,824 | 14,018 | -25,435 | -19,606 | |
-57,159 | -15,942 | -54,244 | 11,835 | -30,255 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.4 | 1.34 | 1.4 | 1.74 | 2.28 | |
41.22 | 36.1 | 36.83 | 37.93 | 39.49 | |
יחסי שווי | |||||
25.24 | 11.41 | 13.57 | 8.81 | 8.66 | |
8.88 | 3.59 | 3.78 | 2.2 | 2.04 | |
3.23 | 1.28 | 1.35 | 0.88 | 0.82 | |
32.38 | 8.53 | 13.63 | 10.13 | 7.83 | |
מדדי רווחיות | |||||
35.16 | 31.48 | 27.87 | 24.95 | 23.57 | |
14.49 | 11.36 | 10.26 | 9.46 | 9.31 | |
12.82 | 11.21 | 9.96 | 9.95 | 9.42 |