מניית ישראל קנדה מלונ
95.6
-1.14%
נכון ל: 26/03/2026
- -4.45%
- -4.45%
- -5.93%
- 858,784
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 299,813 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| 107,964 | 153 | 153 | 153 | 153 | |
| 10,748 | -4,864 | 3,244 | 17,370 | -4,572 | |
| 1,017 | -1,017 | -1,187 | -1,602 | -847 | |
| -118,411 | -3,847 | 4,431 | 18,972 | -3,725 | |
| -120,485 | -2,804 | 3,320 | 18,776 | -3,725 | |
| -517 | -- | -- | -- | -- | |
| -121,002 | -2,804 | 3,320 | 18,776 | -3,725 | |
| -177.58 | -0.02 | 0.03 | 0.15 | -0.03 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 70,326 | 68,311 | 67,333 | 66,698 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 128,838 | 70,466 | 68,430 | 67,511 | 66,942 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1,137 | 820 | 361 | 379 | |
| 287,632 | 1,443 | 1,126 | 666 | 685 | |
| 1,215,120 | 332 | 1,689 | 634 | 786 | |
| 394,407 | 98,227 | 101,465 | 98,297 | 79,187 | |
| 5,578 | -- | -- | -- | -- | |
| 1,902,737 | 100,002 | 104,280 | 99,597 | 80,658 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,157 | 858 | 1,178 | 432 | -148 | |
| -162,503 | 1,589 | -- | -- | -- | |
| 160,482 | -- | -- | -- | -- |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.45 | 48.83 | 60.77 | 101.37 | 97.73 | |
| 20.73 | 98.23 | 97.3 | 98.69 | 98.18 | |
| יחסי שווי | |||||
| -8.49 | 7.93 | 5.26 | 87.17 | -24.65 | |
| 2.18 | 1.26 | 1.08 | 7.8 | 7.69 | |
| 2.86 | 201.63 | 179.72 | 1,669.58 | 1,990.42 | |
| 185.68 | 53.19 | 118.01 | 1,411.3 | -590.18 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -25.66 | 15.85 | 20.62 | 8.94 | -31.21 | |
| -5.32 | 15.57 | 20.06 | 8.83 | -30.64 | |
| -33.7 | 2,543.63 | 3,418.14 | 1,915.25 | -8,076.14 | |