מניית ישראל קנדה מלונ
95.6
-1.14%
נכון ל: 26/03/2026
- -4.45%
- -4.45%
- -5.93%
- 858,784
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 69 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ישראל קנדה מלונ
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 299,813 | 153 | 299,966 |
| רווח נקי | -120,485 | -3,725 | -123,289 |
| הון עצמי | 394,407 | 79,187 | 394,407 |
| סך מאזן | 1,902,737 | 80,658 | 1,902,737 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ישראל-קנדה | 2025/11/10 | 51.47 | 462,360,424 | 442,016.57 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 13.33 | 119,781,472 | 114,511.09 |
| אלקס ראובן | 2025/11/10 | 9.03 | 81,116,029 | 77,546.92 |


