מניית שניב
999.7
0%
נכון ל: 25/06/2026
- 0.38%
- 65.69%
- 95.71%
- 629,928
- 13.39
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 232,968 | 218,667 | 237,461 | 234,925 | 235,713 | |
| 61,434 | 57,320 | 57,578 | 55,633 | 58,448 | |
| 37,579 | 12,601 | 12,974 | 17,232 | 13,524 | |
| 4,961 | 7,130 | 5,498 | 5,792 | 5,294 | |
| 32,687 | 5,187 | 7,318 | 11,245 | 8,709 | |
| 32,456 | 2,415 | 4,778 | 7,392 | 5,094 | |
| 936 | 1,132 | 522 | 1,006 | 1,618 | |
| 33,392 | 3,547 | 5,300 | 8,398 | 6,712 | |
| 0.52 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 33,240 | 17,009 | 12,864 | 14,106 | 10,644 | |
| 328,657 | 314,790 | 332,621 | 340,102 | 339,326 | |
| 561,910 | 539,911 | 566,612 | 581,961 | 575,983 | |
| התחייבויות | |||||
| 127,945 | 256,280 | 271,620 | 286,554 | 277,693 | |
| 251,809 | 216,444 | 231,013 | 231,391 | 237,141 | |
| 423,348 | 506,462 | 532,681 | 547,349 | 526,032 | |
| 242,615 | 148,001 | 155,006 | 162,801 | 183,999 | |
| 394,814 | 364,949 | 365,449 | 363,480 | 346,462 | |
| 50,339 | 43,203 | 42,055 | 41,533 | 40,527 | |
| 1,111,116 | 1,062,615 | 1,095,191 | 1,115,163 | 1,097,020 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,945 | 34,974 | 32,351 | 10,649 | -17,680 | |
| 20,516 | -3,693 | -6,972 | -976 | -3,686 | |
| -54,250 | -27,218 | -26,594 | -5,784 | 21,205 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.33 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | |
| 35.53 | 34.34 | 33.37 | 32.59 | 31.58 | |
| יחסי שווי | |||||
| 13.39 | 19.11 | 22.02 | 20.94 | 29.23 | |
| 1.6 | 1.03 | 1 | 0.88 | 0.97 | |
| 0.68 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | |
| 4.92 | 6.24 | 25.88 | -7.49 | -13.29 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 11.91 | 5.39 | 4.53 | 4.23 | 3.3 | |
| 4.23 | 1.85 | 1.51 | 1.38 | 1.04 | |
| 5.09 | 2.12 | 1.79 | 1.67 | 1.29 | |