מניית שניב
604.9
-0.23%
נכון ל: 11/12/2025
- -0.82%
- 45.75%
- 35.75%
- 379,284
- 22.91
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.23 |
| מתחילת השבוע | -0.23 |
| מתחילת החודש | -0.82 |
| 30 יום | 4.35 |
| 3 חודשים | -1.64 |
| 6 חודשים | 18.51 |
| 9 חודשים | 9.5 |
| מתחילת השנה | 45.75 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 35.75 |
| שנתיים | 76.44 |
| 3 שנים | 57.88 |
| 5 שנים | 9.8 |
| תשואה 2024 | 26.99 |
| תשואה 2023 | -1.05 |
| תשואה 2022 | -35.27 |
| תשואה 2021 | -1 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.36 | 0.33 |
| סטיית תקן (%) | 31.35 | 26.56 |
| מקדם מתאם | 0.2 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 60,196 | 266,163 | 249,976 |
| מחזור ממוצע (יח') | 9,996 | 266,163 | 46,357 |
| שער גבוה | 609.9 | 616.8 | 616.8 |
| שער נמוך | 579.7 | 406.25 | 406.25 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.16 | 10 | 3.02 |
| 2024 | 4 | 0.18 | 11.5 | 4.81 |
| 2023 | 2 | 0.08 | 5 | 2.1 |
| 2021 | 2 | 0.08 | 5 | 1.37 |
| 2020 | 4 | 0.13 | 8 | 2.35 |
| 2019 | 2 | 0.06 | 4 | 1.38 |
| 2018 | 1 | 0.03 | 2 | 0.95 |
| 2017 | 2 | 0.13 | 6 | 2.64 |
| 2016 | 2 | 0.11 | 5 | 2.01 |
| 2015 | 3 | 0.16 | 6.5 | 6.08 |
| 2014 | 2 | 0.15 | 6 | 5.2 |
| 2013 | 1 | 0.07 | 3 | 3.55 |
| 1999 | 2 | 0.64 | -- | 1.7 |