מניית שניב
704
0.14%
נכון ל: 23/01/2026
- 15.73%
- 15.73%
- 42.35%
- 440,823
- 26.62
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות שניב
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 237,461 | 232,671 | 864,829 |
| רווח נקי | 4,778 | 3,582 | 12,466 |
| הון עצמי | 365,449 | 343,074 | 343,723 |
| סך מאזן | 1,095,191 | 1,048,401 | 1,073,778 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ברנט אברהם ואילנה | 2025/08/24 | 43.13 | 27,080,032 | 190,643.43 |
| קבוץ סאסא | 2024/07/23 | 24.04 | 15,160,000 | 106,726.4 |
| לקס שלום | 2022/12/22 | 5.51 | 3,472,808 | 24,448.57 |

