מניית רותם שני
2,600
0.04%
נכון ל: 14/10/2026
- -9.66%
- -18.32%
- -25.62%
- 392,816
- 26.88
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,600 | 33,332 | 1,282 | 0.04 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות רותם שני
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 48,139 | 71,100 | 281,338 |
| רווח נקי | 777 | 11,285 | 74,688 |
| הון עצמי | 316,173 | 302,502 | 315,718 |
| סך מאזן | 1,046,269 | 1,051,186 | 1,019,257 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| טוריסקי אבי | 2021/01/10 | 34.97 | 5,000,000 | 129,950 |
| ידידיה יהודה | 2021/01/10 | 34.97 | 5,000,000 | 129,950 |
| סלאמא גיל | 2026/09/30 | 11.89 | 1,796,569 | 46,692.83 |
