מניית רותם שני
3,390
0%
נכון ל: 16/07/2026
- 1.41%
- 6.54%
- -10.34%
- 513,972
- 20.66
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 555 | 18,814 | 3,390 |
| 0 | 74 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות רותם שני
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 34,786 | 87,937 | 281,338 |
| רווח נקי | 1,290 | 49,967 | 74,688 |
| הון עצמי | 317,097 | 306,013 | 315,718 |
| סך מאזן | 1,039,645 | 986,819 | 1,019,257 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| טוריסקי אבי | 2021/01/10 | 34.97 | 5,000,000 | 169,500 |
| ידידיה יהודה | 2021/01/10 | 34.97 | 5,000,000 | 169,500 |
| סלאמא גיל | 2026/06/30 | 11.71 | 1,781,386 | 60,388.99 |