מדד תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
470.37
0.14%
נכון ל: 17/09/2026
- 140,766,532
- 0%
- -0.4%
- 3.06%
- 6.77%
- 2.42
ניירות בולטים במדד
| שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח יא | 105.92 | 0.43 | 724,583 |
| הראל הנפקות אגח יא | 102.18 | 0.31 | 627,911 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 109.01 | 0.31 | 2,282,034 |
| מגדל הון אגח י | 104.59 | 0.3 | 658,147 |
| מגדל הון אגח ט | 100.51 | 0.26 | 2,841,592 |
ארביטראז'
| השפעה תיאורטית | נוכחי |
|---|---|
| השינוי במדד תוך שקלול מניות הארביטראז' | 0.99 |
| השפעת מניות הארביטראז' על המדד | 0.97 |
הרכב מדד
| שם הנייר | משקל ב-% | שער | % שינוי | מחזור (אלפי ₪) | תשואת החודש |
|---|---|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 63 | 6.03 | 98.14 | 0.08 | 4,874 | -0.06 |
| פועלים אגח 102 | 6.01 | 103.98 | 0.19 | 4,213 | -0.28 |
| לאומי אגח 187 | 5.98 | 103.04 | 0.07 | 17,294 | -0.43 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.75 | 99.51 | 0.12 | 2,848 | 0.07 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 5.5 | 104.05 | 0.15 | 4,901 | -1.16 |
| פועלים אגח 100 | 4.21 | 98.15 | 0.09 | 2,404 | -0.07 |
| הפניקס אגח 6 | 3.93 | 93.59 | 0.15 | 2,240 | -0.19 |
| לאומי אגח 184 | 3.81 | 99.18 | 0.15 | 1,697 | 0.06 |
ביצועי המדד (5 שנים אחרונות)
הכי נקראות
- 1המתג נשאר על מצב ידני, והטיסה של הליוס התרסקה מעל ההרים שליד...
- 2לילך אשר-טופילסקי - מנכ"לית דיסקונט ששילשה את הרווח ועברה...
- 3ההורים עברו לבית אבות: הפטור על השכרת הדירה ששווה מחצית...
- 4אנטארקטיקה צברה 695 מיליארד טונות קרח, וזאת לא בשורה טובה
- 5מחשבון הצעות עבודה: 1,500 שקל יותר בברוטו הם 1,302 שקל יותר...