איביאי פקדון אגח ו
103.21
0.09%
נכון ל: 06/11/2026
- 0.19%
- 0%
- 0.5
- 3.4%
- 2.91%
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 4 | 0.58 | 3,474,000 | 3,561.54 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מור | 33.09 | 203,454 |
| מגדל | 24.69 | 151,830 |
| ילין לפידות | 10.29 | 63,274 |
| אי.בי.אי | 9.99 | 61,426 |
| אלטשולר שחם | 7.99 | 49,122 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מור | 33.09 | -- | 198,550,000 | |
| מגדל | 24.69 | -- | 148,169,359 | |
| ילין לפידות | 10.29 | -- | 61,748,916 | |
| אי.בי.אי | 9.99 | -- | 59,944,909 | |
| אלטשולר שחם | 7.99 | -- | 47,937,529 | |
| אנליסט | 2.2 | -- | 13,216,702 | |
| פורסט | 1.5 | -- | 9,015,000 |
הכי נקראות
- 1השיחה: למה אף אחד לא עוצר את הפיס? 750 אלף מנויים שמפסידים...
- 2503 קמ"ש בכביש מהיר באבו דאבי: BYD עברה את רף ה-500, בכיוון...
- 3הפור נפל ואיתו השוק: הזדמנות או תחילתו של תיקון עמוק יותר?
- 4מה קורה לקצבת הנכות בגיל פרישה? הסכום נשמר, אבל צריך להגיש...
- 5חדרה: פינוי-בינוי בבית אליעזר יהפוך 119 דירות לכ-570