שוב אנרגיה אגח ב
99.13
0.2%
נכון ל: 18/09/2025
- 0%
- 0%
- 6.07
- 5.9%
- 5.02%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
שכון ובינוי... | פרטי | שוב אנרגיה | 20/07/2023 | 71.36 | 71.36 | 654,214,440 | -- |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | שוב אנרגיה | 30/06/2025 | 8.59 | 8.59 | 78,796,979 | -- |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | שוב אנרגיה | 31/12/2024 | 5.65 | 5.65 | 51,813,647 | -- |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | שוב אנרגיה | 30/06/2024 | 5.17 | 5.17 | 47,437,904 | -- |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | שוב אנרגיה | 30/06/2025 | 0.89 | 0.89 | 8,169,098 | -- |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | שוב אנרגיה | 30/06/2025 | 0.6 | 0.6 | 5,510,595 | -- |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | שוב אנרגיה | 30/06/2025 | 0.23 | 0.23 | 2,153,252 | -- |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | שוב אנרגיה | 31/03/2025 | 0.02 | 0.02 | 152,202 | -- |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | שוב אנרגיה | 30/06/2025 | 0.01 | 0.01 | 114,764 | -- |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- |