דוניץ אגח ג
101.77
0%
נכון ל: 10/09/2025
- -0.17%
- 0%
- 2.91
- 5.37%
- 4.46%
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ע.ש.א.ז חב שות... | פרטי | דוניץ | 13/02/2025 | 31.07 | 36.11 | 2,787,554 | 2,841 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 30/06/2025 | 7.89 | 9.17 | 707,611.41 | 721 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 30/06/2024 | 5.45 | 6.33 | 488,976 | 498 |
דוניץ יעקב... | פרטי | דוניץ | 02/01/2025 | 5.41 | 6.28 | 485,000 | 494 |
יפו רונן... | פרטי | דוניץ | 13/02/2025 | 3.45 | 4.01 | 309,913 | 316 |
אחיעזרא ניסים... | פרטי | דוניץ | 24/08/2021 | 3.34 | 3.34 | 301,901 | 308 |
ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 22/06/2022 | 1.5 | 1.5 | 135,328 | 138 |
ילין ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 22/06/2022 | 1.45 | 1.45 | 131,203 | 134 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 30/06/2025 | 1.35 | 1.57 | 121,094.9 | 123 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 30/06/2025 | 0.22 | 0.26 | 19,971 | 20 |
מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 30/06/2025 | 0.19 | 0.23 | 17,472 | 18 |
קולפניצקי ישרא... | פרטי | דוניץ | 02/10/2024 | 0.05 | 0.06 | 4,755 | 5 |
הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דוניץ | 30/06/2025 | 0.02 | 0.02 | 1,511 | 2 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | 3 | 6,028.22 |
בעלי עניין | -- | -- | 0 |
ציבור | 100 | -- | 1,961,911.9 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
150 | 41.22 | 103,062,491.46 | 104,484.75 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
פורסט | 14.25 | 36,121 |
הראל | 6.26 | 15,878 |
אי.בי.אי | 4.34 | 10,992 |
איילון | 3.98 | 10,095 |
מגדל | 3.6 | 9,134 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
פורסט | 14.25 | -- | 35,629,280 | |
הראל | 6.26 | -- | 15,662,101 | |
אי.בי.אי | 4.34 | -- | 10,842,858 | |
איילון | 3.98 | -- | 9,957,909 | |
מגדל | 3.6 | -- | 9,009,403 | |
סיגמא | 3.12 | -- | 7,799,704 | |
מיטב | 2.9 | -- | 7,251,044 |