דוניץ אגח ג
103.15
-0.14%
נכון ל: 27/10/2025
- 1.09%
- 0%
- 2.79
- 5.11%
- 4.17%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ע.ש.א.ז חב שות... | פרטי | דוניץ | 20/10/2025 | 22.7 | 26.38 | 2,036,339 | 2,103 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 30/09/2025 | 7.89 | 9.17 | 707,874.41 | 731 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 30/09/2025 | 6.94 | 8.06 | 622,408 | 643 |
| דוניץ יעקב... | פרטי | דוניץ | 02/01/2025 | 5.41 | 6.28 | 485,000 | 501 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 20/10/2025 | 3.79 | 4.4 | 339,622 | 351 |
| יפו רונן... | פרטי | דוניץ | 13/02/2025 | 3.45 | 4.01 | 309,913 | 320 |
| אחיעזרא ניסים... | פרטי | דוניץ | 24/08/2021 | 3.34 | 3.34 | 301,901 | 312 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 22/06/2022 | 1.5 | 1.5 | 135,328 | 140 |
| ילין ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 22/06/2022 | 1.45 | 1.45 | 131,203 | 136 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 30/09/2025 | 1.37 | 1.59 | 122,750.81 | 127 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 20/10/2025 | 0.88 | 1.02 | 78,904 | 82 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 30/06/2025 | 0.22 | 0.26 | 19,971 | 21 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 20/10/2025 | 0.06 | 0.07 | 5,319 | 5 |
| קולפניצקי ישרא... | פרטי | דוניץ | 02/10/2024 | 0.05 | 0.06 | 4,755 | 5 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דוניץ | 30/09/2025 | 0.03 | 0.04 | 3,008 | 3 |
| הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | דוניץ | 30/09/2025 | 0.01 | 0.01 | 1,100.47 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 5 | 34,448.76 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 2,416,955.22 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 181 | 45.17 | 112,916,124.72 | 114,361.45 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 15.56 | 39,652 |
| מגדל | 10.04 | 25,416 |
| אי.בי.אי | 8.58 | 21,725 |
| הראל | 8.23 | 20,834 |
| מיטב | 5.92 | 14,986 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 15.56 | -- | 38,897,767 | |
| מגדל | 10.04 | -- | 25,094,945 | |
| אי.בי.אי | 8.58 | -- | 21,450,467 | |
| הראל | 8.23 | -- | 20,570,304 | |
| מיטב | 5.92 | -- | 14,796,841 | |
| איילון | 5.58 | -- | 13,941,087 | |
| סיגמא | 4.04 | -- | 10,108,840 |