דוניץ אגח ג
102.46
-0.17%
נכון ל: 26/03/2026
- -0.23%
- 0.85%
- 2.45
- 5.12%
- 4.2%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 04/03/2026 | 14.57 | 16.93 | 1,306,851 | 1,339 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 08/01/2026 | 11.66 | 13.55 | 1,045,982.41 | 1,072 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 08/01/2026 | 7.59 | 8.81 | 680,371 | 697 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | דוניץ | 08/01/2026 | 6.06 | 7.04 | 543,259 | 557 |
| דוניץ יעקב... | פרטי | דוניץ | 11/12/2025 | 5.4 | 6.27 | 484,000 | 496 |
| תדמור גדעון אב... | פרטי | דוניץ | 21/01/2026 | 4.35 | 5.06 | 390,500 | 400 |
| יפו רונן... | פרטי | דוניץ | 13/02/2025 | 3.45 | 4.01 | 309,913 | 318 |
| אחיעזרא ניסים... | פרטי | דוניץ | 24/08/2021 | 3.34 | 3.34 | 301,901 | 309 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 22/06/2022 | 1.5 | 1.5 | 135,328 | 139 |
| ילין ק.גמל... | קופ"ג | דוניץ | 22/06/2022 | 1.45 | 1.45 | 131,203 | 134 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 08/01/2026 | 1.42 | 1.65 | 127,169.17 | 130 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 08/01/2026 | 1.15 | 1.34 | 103,373 | 106 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | דוניץ | 08/01/2026 | 0.95 | 1.1 | 85,008 | 87 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 08/01/2026 | 0.71 | 0.82 | 63,523 | 65 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 08/01/2026 | 0.3 | 0.35 | 27,291 | 28 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | דוניץ | 08/01/2026 | 0.12 | 0.14 | 11,100 | 11 |
| קולפניצקי ישרא... | פרטי | דוניץ | 02/10/2024 | 0.05 | 0.06 | 4,755 | 5 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | דוניץ | 08/01/2026 | 0.05 | 0.06 | 4,611 | 5 |
| הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | דוניץ | 08/01/2026 | 0.03 | 0.03 | 2,388.75 | 2 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 6 | 65,154.46 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 1,948,530.84 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 207 | 52.86 | 185,004,752.55 | 188,279.34 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 12.2 | 43,458 |
| מגדל | 8.32 | 29,623 |
| אי.בי.אי | 7.82 | 27,851 |
| הראל | 6.56 | 23,361 |
| מיטב | 6.37 | 22,683 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 12.2 | -- | 42,702,581 | |
| מגדל | 8.32 | -- | 29,107,968 | |
| אי.בי.אי | 7.82 | -- | 27,366,282 | |
| הראל | 6.56 | -- | 22,955,090 | |
| מיטב | 6.37 | -- | 22,288,223 | |
| קסם | 3.19 | -- | 11,180,170 | |
| סיגמא | 3.19 | -- | 11,157,103 |