מכלול אגח ב
102.75
-0.15%
נכון ל: 30/01/2026
- 0.73%
- 0.73%
- 1.64
- 5.31%
- 4.26%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל ביטוח-נוסט... | חשבון נוסטרו | מכלול מימון | 30/06/2023 | 24.86 | 24.86 | 10,820,392 | -- |
| פז אוריאל... | פרטי | מכלול מימון | 02/12/2025 | 19.12 | 19.12 | 9,135,148 | -- |
| בלנק ירון... | פרטי | מכלול מימון | 02/12/2025 | 11.5 | 11.5 | 5,493,500 | -- |
| רוסק איילת... | פרטי | מכלול מימון | 08/01/2026 | 9.37 | 9.37 | 4,475,485 | -- |
| נוקד אקוויטי... | פרטי | מכלול מימון | 31/12/2025 | 7.41 | 7.41 | 3,538,878 | -- |
| זיו צבי... | פרטי | מכלול מימון | 02/12/2025 | 1.51 | 1.51 | 719,448 | -- |
| נוקד אג"ח השק'... | פרטי | מכלול מימון | 25/05/2025 | 0.86 | 0.86 | 372,613 | -- |
| מכלול מימון... | פרטי | מכלול מימון | 31/03/2024 | 0.23 | 0.23 | 98,902 | -- |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 240 | 68.96 | 231,663,707.12 | 240,258.43 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מגדל | 18.39 | 64,085 |
| הראל | 14.14 | 49,256 |
| אי.בי.אי | 9.99 | 34,823 |
| סיגמא | 8.03 | 27,968 |
| איילון | 6.39 | 22,278 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | 18.39 | -- | 61,792,745 | |
| הראל | 14.14 | -- | 47,493,814 | |
| אי.בי.אי | 9.99 | -- | 33,577,024 | |
| סיגמא | 8.03 | -- | 26,967,193 | |
| איילון | 6.39 | -- | 21,481,214 | |
| מיטב | 5.26 | -- | 17,675,449 | |
| קסם | 3.95 | -- | 13,273,189 |