אשטרום קב אגח ה
115.28
0.17%
נכון ל: 08/05/2026
- 0.91%
- 2.24%
- 4.44
- 2.66%
- 1.6%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יונדקו... | פרטי | אשטרום קבוצה | 12/01/2025 | 53.73 | 53.73 | 59,868,866 | 69,017 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 8.15 | 8.15 | 9,086,368 | 10,475 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 30/06/2025 | 6.53 | 6.53 | 7,282,482 | 8,395 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 5.61 | 5.61 | 6,254,342 | 7,210 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 3.73 | 3.73 | 4,155,731 | 4,791 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 2.26 | 2.26 | 2,520,938 | 2,906 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 1.64 | 1.64 | 1,831,716 | 2,112 |
| זהבי מיכל... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.58 | 0.58 | 582,416 | 671 |
| נוסבאום אברהם... | פרטי | אשטרום קבוצה | 20/10/2025 | 0.52 | 0.52 | 582,417 | 671 |
| גירון גיל... | פרטי | אשטרום קבוצה | 06/01/2026 | 0.49 | 0.49 | 542,249 | 625 |
| משורר יהודית | פרטי | אשטרום קבוצה | 25/09/2024 | 0.47 | 0.47 | 480,802 | 554 |
| לוי דפנה... | פרטי | אשטרום קבוצה | 20/10/2025 | 0.25 | 0.25 | 277,529 | 320 |
| רובין יונתן... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.14 | 0.14 | 144,849 | 167 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 0.12 | 0.12 | 136,529 | 157 |
| ליפשיץ ורדה... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.11 | 0.11 | 111,486 | 129 |
| מור נורית... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.11 | 0.11 | 111,485 | 129 |
| נכסי משורר... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.11 | 0.11 | 110,250 | 127 |
| רובין לימון נע... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.1 | 0.1 | 101,643 | 117 |
| נכסי גירון... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.09 | 0.09 | 90,000 | 104 |
| רובין יורם... | פרטי | אשטרום קבוצה | 09/09/2025 | 0.03 | 0.03 | 36,397 | 42 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 0.03 | 0.03 | 33,673 | 39 |
| ליפשיץ אלכסנדר... | פרטי | אשטרום קבוצה | 07/01/2026 | 0.01 | 0.01 | 16,585 | 19 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 5 | 212,590.37 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 8,821,241.21 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 22 | 2.02 | 16,692,740.35 | 18,744.28 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מגדל | 8.06 | 74,570 |
| אי.בי.אי | 6.93 | 64,133 |
| מיטב | 6.39 | 59,151 |
| קסם | 5.75 | 53,234 |
| סיגמא | 5.15 | 47,626 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מגדל | 8.06 | -- | 66,484,432 | |
| אי.בי.אי | 6.93 | -- | 57,172,038 | |
| מיטב | 6.39 | -- | 52,734,530 | |
| קסם | 5.75 | -- | 47,462,624 | |
| סיגמא | 5.15 | -- | 42,461,414 | |
| איילון | 4.94 | -- | 40,735,582 | |
| הראל | 2.72 | -- | 22,466,101 |