קרדן נדלן אגח ה
97.16
0.08%
נכון ל: 11/12/2025
- 0.22%
- 6.2%
- 1.63
- 5.03%
- 4.23%
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרדן ישראל... | פרטי | קרדן נדלן | 24/06/2024 | 59.89 | 59.89 | 111,116,076 | 107,960 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | קרדן נדלן | 24/02/2025 | 10.9 | 10.9 | 20,368,836.39 | 19,790 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | קרדן נדלן | 30/09/2025 | 6.9 | 6.9 | 12,896,206.92 | 12,530 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | קרדן נדלן | 30/09/2025 | 6.11 | 6.11 | 11,408,647 | 11,085 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | קרדן נדלן | 30/06/2025 | 4.89 | 4.89 | 9,141,794 | 8,882 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 30/09/2025 | 1.17 | 1.17 | 2,189,072 | 2,127 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 30/09/2025 | 0.78 | 0.78 | 1,448,476.32 | 1,407 |
| דאבוש עמוס... | פרטי | קרדן נדלן | 05/01/2025 | 0.58 | 0.58 | 1,088,290 | 1,057 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 30/09/2025 | 0.37 | 0.37 | 694,824 | 675 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קרדן נדלן | 31/03/2025 | 0.2 | 0.2 | 377,000 | 366 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 31/03/2025 | 0.19 | 0.19 | 351,296.23 | 341 |
| דויטש גיל... | פרטי | קרדן נדלן | 01/04/2018 | 0.02 | 0.01 | 20,517.42 | 20 |
| בירם אהרון... | פרטי | קרדן נדלן | 24/11/2019 | 0.02 | 0.01 | 20,517 | 20 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | 9 | 120,399.85 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | 100 | -- | 1,039,306 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 157 | 61.25 | 137,367,115.25 | 131,597.7 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| פורסט | 24.6 | 52,855 |
| מיטב | 8.01 | 17,215 |
| אי.בי.אי | 6.23 | 13,387 |
| הראל | 5.18 | 11,123 |
| מגדל | 4.99 | 10,720 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| פורסט | 24.6 | -- | 55,172,405 | |
| מיטב | 8.01 | -- | 17,969,707 | |
| אי.בי.אי | 6.23 | -- | 13,973,422 | |
| הראל | 5.18 | -- | 11,610,232 | |
| מגדל | 4.99 | -- | 11,190,423 | |
| קסם | 4.24 | -- | 9,498,209 | |
| איילון | 3.57 | -- | 8,012,984 |