ממשלתי משתנה 1130
99.02
0.07%
נכון ל: 22/09/2026
- 0.17%
- 2.96%
- 3.92
- 3.6%
- 3.09%
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 0 | -- | 0 |
| בעלי עניין | -- | -- | 0 |
| ציבור | -- | -- | 0 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.04 | 16,330,000 | 16,165.07 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| קסם | 1.56 | 564,922 |
| הראל | 0.64 | 232,812 |
| מגדל | 0.63 | 229,444 |
| איילון | 0.42 | 151,622 |
| אי.בי.אי | 0.13 | 47,958 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| קסם | 1.56 | -- | 570,570,660 | |
| הראל | 0.64 | -- | 235,140,928 | |
| מגדל | 0.63 | -- | 231,740,531 | |
| איילון | 0.42 | -- | 153,138,312 | |
| אי.בי.אי | 0.13 | -- | 48,437,515 | |
| מיטב | 0.07 | -- | 25,107,047 | |
| סיגמא | 0.04 | -- | 13,711,573 |
הכי נקראות
- 1רפאל רקנאטי - האח שבנה את דיסקונט ניו יורק ועמד בראש הקבוצה...
- 2עוזבים את ישראל: חמישה חודשים ונגמר הכיסוי בקרן הפנסיה,...
- 3אנטארקטיקה צברה 695 מיליארד טונות קרח, וזאת לא בשורה טובה
- 4ליאון רקנאטי - ראש קהילת סלוניקי שהקים את בנק דיסקונט ב-1935
- 5ניתוק תושבות: למה פקיד השומה וביטוח לאומי מגיעים לשתי תשובות...