ממשלתי משתנה 1130
98.78
0.04%
נכון ל: 25/03/2026
- 0.19%
- 0.91%
- 4.29
- 4.28%
- 3.67%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 0.03 |
| מתחילת השבוע | 0.03 |
| מתחילת החודש | 0.19 |
| 30 יום | 0.24 |
| 3 חודשים | 0.95 |
| 6 חודשים | 2.25 |
| 9 חודשים | 3.63 |
| מתחילת השנה | 0.91 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 5.01 |
| שנתיים | 12.15 |
| 3 שנים | 14.15 |
| 5 שנים | 16.93 |
| תשואה 2025 | 5.26 |
| תשואה 2024 | 6.14 |
| תשואה 2023 | 1.08 |
| תשואה 2022 | 1.13 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.03 | 0 |
| סטיית תקן (%) | 1.16 | 1.11 |
| מקדם מתאם | 0.05 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- ממשלתי משתנה 1130
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 14,808,106 | 19,795,420 | 31,541,502 |
| מחזור ממוצע (יח') | 15,013,678 | 19,795,420 | 32,017,956 |
| שער גבוה | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
| שער נמוך | 98.5 | 94.11 | 94.11 |