דסטיני נדל"ן אגח א
102.58
0%
נכון ל: 24/06/2026
- 1.08%
- 3.07%
- 2.05
- 3.9%
- 3.13%
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,790 | 62,204 | 63,263 | 63,708 | 61,673 | |
| 47,820 | 44,787 | 46,512 | 47,394 | 45,691 | |
| 39,541 | 75,518 | 147,291 | 70,783 | 45,549 | |
| -- | 11,409 | 22,327 | 19,301 | 10,334 | |
| 30,001 | 64,109 | 124,964 | 51,482 | 35,215 | |
| 23,776 | 50,220 | 97,027 | 39,906 | 31,789 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 23,776 | 50,220 | 97,027 | 39,906 | 31,789 | |
| -- | -- | -- | -- | -- |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 135,030 | 383,743 | 358,691 | 297,462 | |
| -- | 4,917 | 6,164 | 5,983 | 7,801 | |
| 207,046 | 180,169 | 434,091 | 412,359 | 354,468 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 253,632 | 94,284 | 95,083 | 105,802 | |
| -- | 49,818 | 51,939 | 42,377 | 39,138 | |
| 448,048 | 376,935 | 576,683 | 562,344 | 562,669 | |
| 1,258,774 | 1,347,078 | 1,428,721 | 1,411,393 | 1,336,799 | |
| 1,756,523 | 1,753,365 | 1,729,441 | 1,646,563 | 1,620,108 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3,463,345 | 3,477,378 | 3,734,845 | 3,620,300 | 3,519,576 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,088 | 25,815 | 39,634 | 28,624 | 32,564 | |
| -841 | -8,799 | -10,563 | -27,643 | -6,480 | |
| -4,260 | -264,268 | -3,199 | 60,776 | -25,894 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 0.46 | 0.48 | 0.75 | 0.73 | 0.63 | |
| 50.72 | 50.42 | 46.31 | 45.48 | 46.03 | |
| יחסי שווי | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 12.01 | 12.49 | 15.14 | 13.14 | 12.47 | |
| 6.09 | 6.3 | 7.01 | 5.97 | 5.74 | |
| 83.05 | 87.28 | 104.22 | 89.92 | 88.9 | |