טמפו משק אגח ג
94.56
-0.05%
נכון ל: 15/07/2025
- 0.73%
- 3.62%
- 2.13
- 4.5%
- 4.2%
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
604,108 | 586,825 | 734,181 | 626,914 | 557,373 | |
193,745 | 185,197 | 243,361 | 200,343 | 161,312 | |
40,488 | 37,962 | 77,808 | 46,287 | 24,394 | |
5,475 | 18,397 | 8,530 | 5,187 | 5,285 | |
34,338 | 17,686 | 66,833 | 40,532 | 18,057 | |
25,216 | 11,661 | 50,717 | 31,340 | 13,523 | |
1 | -121 | -207 | -130 | -166 | |
25,217 | 11,540 | 50,510 | 31,210 | 13,357 | |
-- | -- | -- | -- | -- |
- הכנסות
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
36,229 | 35,493 | 93,952 | 150,778 | 34,773 | |
522,712 | 486,471 | 611,271 | 543,816 | 472,195 | |
1,098,049 | 1,066,414 | 1,276,954 | 1,271,014 | 1,071,289 | |
התחייבויות | |||||
411,990 | 385,218 | 492,109 | 551,194 | 453,985 | |
574,854 | 519,127 | 602,381 | 579,203 | 496,466 | |
1,059,331 | 984,261 | 1,192,916 | 1,215,495 | 1,029,920 | |
297,771 | 328,002 | 328,788 | 302,656 | 303,928 | |
871,180 | 892,224 | 887,322 | 834,260 | 801,139 | |
1,041 | 1,040 | 1,161 | 1,368 | 1,498 | |
2,229,323 | 2,205,527 | 2,410,187 | 2,353,779 | 2,136,485 |
- מזומנים ושווי מזומנים
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
47,934 | 128,302 | 70,967 | 116,768 | 79,669 | |
-27,868 | -36,614 | -44,055 | -42,148 | -19,747 | |
-19,599 | -149,768 | -83,879 | 41,341 | -59,824 |
- מפעילות שוטפת
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.04 | |
39.08 | 40.45 | 36.82 | 35.44 | 37.5 | |
יחסי שווי | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
מדדי רווחיות | |||||
13.65 | 12.02 | 11.31 | 9.32 | 8.29 | |
5.33 | 4.86 | 4.16 | 3.3 | 3.11 | |
4.66 | 4.28 | 4.2 | 3.46 | 3.18 |
- יחס שוטף