גפן מגורים אג א
167.5
4.1%
נכון ל: 03/11/2026
- -1.41%
- 11.53%
- 1.84
- -18.99%
- -20%
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.41 |
| מתחילת השבוע | -1.41 |
| מתחילת החודש | -1.41 |
| 30 יום | -3.71 |
| 3 חודשים | 0.86 |
| 6 חודשים | 1.79 |
| 9 חודשים | 3.68 |
| מתחילת השנה | 11.53 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 8.3 |
| שנתיים | 36.56 |
| 3 שנים | 96.2 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 11.08 |
| תשואה 2024 | 45.88 |
| תשואה 2023 | 0 |
| תשואה 2022 | 0 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.08 | 0.14 |
| סטיית תקן (%) | 16.74 | 14.75 |
| מקדם מתאם | 0.1 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- גפן מגורים אג א
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 24,041 | 23,665 | 22,758 |
| מחזור ממוצע (יח') | 15,066 | 23,665 | 14,354 |
| שער גבוה | 167.1 | 176.07 | 176.07 |
| שער נמוך | 157.9 | 139.86 | 139.86 |