מקמ 927
96.98
0.03%
נכון ל: 17/09/2026
- 0.2%
- 0%
- 0.97
- 3.22%
- 2.74%
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 96.98 | 24,662,424 | 25,430,423 | 0.03 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
עסקאות אחרונות
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 08/09/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 08/09/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | -- |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | 0 |
| תשלום ריבית הבא | 08/09/2027 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.22 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 0.97 |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | 2.74 |
| ערך מתואם נטו | -- |
| טווח לפדיון | 0.97 |
| מרווח ממשלתי | -- |
פרופיל חברה
---
דוחות
| תקופה |
|---|
| רווח נקי |
| הון עצמי |
| סך מאזן |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו החזקות בעלי עניין | ||||