מקמ 927
96.98
0.03%
נכון ל: 17/09/2026
- 0.2%
- 0%
- 0.97
- 3.22%
- 2.74%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 08/09/2027 |
| תשלום קרן אחרון | 08/09/2027 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | -- |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | 0 |
| תשלום ריבית הבא | 08/09/2027 |
| תאריך אקס | -- |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.22 |
| ערך מתואם ברוטו | 100 |
| מח"מ | 0.97 |
| נטו מקוזז | -- |
| נטו להחזקה | 2.74 |
| ערך מתואם נטו | -- |
| טווח לפדיון | 0.97 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2027 | 0 | 100 | 18,000,000,000 | -- | 18,000,000,000 |
| סה"כ | 18,000,000,000 | -- | 18,000,000,000 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪