ממשל גלובל 07/30
298.3
0%
נכון ל: 23/12/2025
- 0%
- -1.63%
- 4.22
- 4.72%
- 3.9%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | דולר |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 03/07/2030 |
| תשלום קרן אחרון | 03/07/2030 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 03/07/2030 |
| תאריך אקס | 04/01/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.72 |
| ערך מתואם ברוטו | 322.86 |
| מח"מ | 4.22 |
| נטו מקוזז | 3.54 |
| נטו להחזקה | 3.9 |
| ערך מתואם נטו | 321.82 |
| טווח לפדיון | 4.53 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 1.4 | 0 | -- | 87,752,500 | 87,752,500 |
| 03/07/2026 | 1.4 | 0 | -- | 87,512,082 | 87,512,082 |
| 03/01/2027 | 1.4 | 0 | -- | 88,473,753 | 88,473,753 |
| 02/07/2027 | 1.4 | 0 | -- | 86,550,411 | 86,550,411 |
| 03/01/2028 | 1.4 | 0 | -- | 88,954,589 | 88,954,589 |
| 03/07/2028 | 1.4 | 0 | -- | 87,512,082 | 87,512,082 |
| 03/01/2029 | 1.4 | 0 | -- | 88,473,753 | 88,473,753 |
| 03/07/2029 | 1.4 | 0 | -- | 87,031,247 | 87,031,247 |
| 03/01/2030 | 1.4 | 0 | -- | 88,473,753 | 88,473,753 |
| 03/07/2030 | 1.4 | 100 | 6,382,000,000 | 87,752,500 | 6,469,752,500 |
| סה"כ | 6,382,000,000 | 878,486,671 | 7,260,486,671 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪