מניית קמהדע
2,414
0.54%
נכון ל: 28/04/2025
- -2.2%
- 11.7%
- 27.43%
- 1,388,171
- 25.78
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
פימי 7 2020... | פרטי | קמהדע | 07/09/2023 | 21.98 | 21.98 | 12,631,579 | 303,284 |
פימי 6 2016... | פרטי | קמהדע | 21/04/2020 | 21.13 | 21.13 | 9,452,708 | 226,960 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | קמהדע | 30/09/2024 | 6.93 | 6.93 | 3,985,313 | 95,687 |
רקנאטי ליאון... | פרטי | קמהדע | 31/12/2024 | 5.97 | 5.97 | 3,432,939 | 82,425 |
צור דוד... | פרטי | קמהדע | 01/03/2023 | 1.36 | 1.36 | 607,929 | 14,596 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קמהדע | 30/09/2024 | 0.27 | 0.27 | 153,496 | 3,685 |
לונדון עמיר... | פרטי | קמהדע | 05/03/2025 | 0.11 | 0.11 | 61,875 | 1,486 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 7.2 | 2 | 99,372.8 |
בעלי עניין | 50.55 | 5 | 628,750.59 |
ציבור | 42.25 | -- | 652,572.4 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
1 | 0 | 940 | 20.78 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 2.4 | 34,853 |
פורסט | 1.13 | 16,503 |
אנליסט | 0.75 | 10,894 |
מור | 0.59 | 8,544 |
הראל | 0.55 | 7,975 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 2.4 | -- | 1,378,151 | |
פורסט | 1.13 | -- | 652,561 | |
אנליסט | 0.75 | -- | 430,758 | |
מור | 0.59 | -- | 337,854 | |
הראל | 0.55 | -- | 315,342 | |
מיטב | 0.37 | -- | 211,256 | |
קסם | 0.34 | -- | 195,351 |