מניית קמהדע
2,430
0.87%
נכון ל: 10/06/2025
- 0.54%
- 12.07%
- 31.18%
- 1,397,372
- 23.25
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 1.9 |
מתחילת השבוע | 1.9 |
מתחילת החודש | 0.54 |
30 יום | -4.18 |
3 חודשים | -6.21 |
6 חודשים | 12.02 |
9 חודשים | 25.59 |
מתחילת השנה | 12.07 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 31.18 |
שנתיים | 28.92 |
3 שנים | 54.58 |
5 שנים | -8.26 |
תשואה 2024 | -0.72 |
תשואה 2023 | 62.32 |
תשואה 2022 | -33.24 |
תשואה 2021 | -0.58 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.79 | 0.58 |
סטיית תקן (%) | 34.35 | 32.34 |
מקדם מתאם | 0.34 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 1,305,053 | 2,909,703 | 1,911,320 |
מחזור ממוצע (יח') | 53,373 | 2,909,703 | 79,029 |
שער גבוה | 2,517 | 2,951.57 | 2,951.57 |
שער נמוך | 2,337 | 1,766.47 | 1,766.47 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0.75 | 43.4 | 2.96 |