מניית קמהדע
2,494
1.3%
נכון ל: 08/05/2026
- 4.09%
- 13.65%
- 2.17%
- 1,438,575
- 21.01
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פימי 7 2020... | פרטי | קמהדע | 07/09/2023 | 21.98 | 21.98 | 12,631,579 | 315,032 |
| פימי 6 2016... | פרטי | קמהדע | 21/04/2020 | 21.13 | 21.13 | 9,452,708 | 235,751 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | קמהדע | 31/03/2025 | 6.61 | 6.61 | 3,801,089 | 94,799 |
| רקנאטי ליאון... | פרטי | קמהדע | 31/12/2025 | 5.95 | 5.95 | 3,432,937 | 85,617 |
| צור דוד... | פרטי | קמהדע | 01/03/2023 | 1.36 | 1.36 | 607,929 | 15,162 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קמהדע | 31/03/2025 | 0.34 | 0.34 | 193,450 | 4,825 |
| לונדון עמיר... | פרטי | קמהדע | 05/03/2025 | 0.11 | 0.11 | 61,875 | 1,543 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 6.95 | 2 | 99,623.8 |
| בעלי עניין | 50.53 | 5 | 653,104.48 |
| ציבור | 42.52 | -- | 685,846.33 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.96 | 551,198 | 15,339.84 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 1.72 | 27,132 |
| פורסט | 1.23 | 19,334 |
| אנליסט | 0.98 | 15,444 |
| אי.בי.אי | 0.69 | 10,956 |
| מור | 0.36 | 5,621 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 1.72 | -- | 992,081 | |
| פורסט | 1.23 | -- | 710,021 | |
| אנליסט | 0.98 | -- | 566,602 | |
| אי.בי.אי | 0.69 | -- | 397,158 | |
| מור | 0.36 | -- | 206,438 | |
| הראל | 0.31 | -- | 177,957 | |
| קסם | 0.29 | -- | 168,660 |