מניית בית וגג
706.8
-0.27%
נכון ל: 26/03/2026
- 1%
- 14.07%
- -13.33%
- 390,127
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,582 | 25,213 | 32,183 | 25,667 | 26,021 | |
| 7,249 | 5,234 | 4,218 | 3,484 | 7,892 | |
| -1,932 | -3,356 | -3,234 | -4,117 | -2,509 | |
| -5,706 | 2,262 | 2,509 | 935 | -409 | |
| -1,777 | -5,618 | -5,743 | -5,052 | -2,100 | |
| -658 | -4,442 | -4,581 | -4,050 | -1,696 | |
| -11 | -11 | -7 | -13 | 16 | |
| -669 | -4,453 | -4,588 | -4,063 | -1,680 | |
| -0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.03 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 78,547 | 22,680 | 26,695 | 37,231 | |
| -- | 71,759 | 62,152 | 57,099 | 45,918 | |
| 673,340 | 666,901 | 529,825 | 438,053 | 340,330 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 121,795 | 107,079 | 84,831 | 93,524 | |
| -- | 13,843 | 21,940 | 18,550 | 20,260 | |
| 388,514 | 379,135 | 335,271 | 236,077 | 167,728 | |
| 121,407 | 113,400 | 10,380 | -- | -- | |
| 241,123 | 241,654 | 245,528 | 249,338 | 252,648 | |
| 366 | 703 | 714 | 721 | 735 | |
| 751,410 | 734,892 | 591,893 | 486,136 | 421,111 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -13,590 | -39,147 | -16,252 | -19,405 | -72,458 | |
| -6,459 | -2,272 | -8,996 | 17,870 | 2,587 | |
| 19,321 | 97,286 | 21,233 | -9,001 | 78,723 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.73 | 1.76 | 1.58 | 1.86 | 2.03 | |
| 32.09 | 32.88 | 41.48 | 51.29 | 60 | |
| יחסי שווי | |||||
| -28.49 | -29.96 | -52.21 | -87.48 | -139.97 | |
| 1.62 | 1.83 | 1.71 | 1.89 | 1.64 | |
| 3.57 | 4.06 | 3.18 | 3.5 | 2.93 | |
| -4.43 | -3 | -3.27 | -3.62 | -3.19 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -5.69 | -6.11 | -3.28 | -2.16 | -1.17 | |
| -1.83 | -2.01 | -1.36 | -1.11 | -0.7 | |
| -12.52 | -13.54 | -6.09 | -4 | -2.09 | |