מניית בוני תיכון
4,194
4.22%
נכון ל: 09/06/2026
- -7.62%
- 19.02%
- -8.02%
- 684,949
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 2 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 4,194 | 91,596 | 2,184 | 4.22 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות בוני תיכון
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 94,914 | 117,964 | 424,359 |
| רווח נקי | -7,750 | -3,588 | -20,996 |
| הון עצמי | 196,996 | 208,318 | 185,152 |
| סך מאזן | 1,674,840 | 1,511,738 | 1,594,748 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פרץ עמרם | 2025/06/09 | 51.52 | 8,086,368 | 339,142.27 |
| פרץ בנימין | 2025/11/06 | 24.94 | 3,914,110 | 164,157.77 |
| ענף שלמה | 2020/03/11 | 0.02 | 3,139.7 | 131.68 |


