מניית רבד
679.9
-0.48%
נכון ל: 24/06/2026
- -4.98%
- 23.12%
- 9.24%
- 177,935
- 6.62
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.48 | 2,356 | 16,018 | 679.9 |
| 0 | 1 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות רבד
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 4,276 | 4,226 | 8,399 |
| רווח נקי | -6,689 | 8,857 | -17,354 |
| הון עצמי | 281,759 | 257,402 | 281,759 |
| סך מאזן | 522,982 | 497,157 | 522,982 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אחזקת מניות רבד | 2026/06/16 | 68.62 | 17,959,430 | 122,106.16 |
| אהובי יגאל | 2024/06/30 | 15.97 | 4,180,064 | 28,420.26 |
| ילין ק.גמל | 2026/03/31 | 6.18 | 1,616,944 | 10,993.6 |
