מניית רבד
680.2
-0.47%
נכון ל: 25/03/2026
- -1.31%
- 22.58%
- -1.07%
- 178,014
- 4.47
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.47 |
| מתחילת השבוע | -0.47 |
| מתחילת החודש | -1.31 |
| 30 יום | -2.87 |
| 3 חודשים | 24.24 |
| 6 חודשים | 11.93 |
| 9 חודשים | 9.92 |
| מתחילת השנה | 22.58 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -1.07 |
| שנתיים | -0.49 |
| 3 שנים | 70.75 |
| 5 שנים | 55.87 |
| תשואה 2025 | -27.5 |
| תשואה 2024 | 32.6 |
| תשואה 2023 | 33.09 |
| תשואה 2022 | -24.48 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.35 | 0.31 |
| סטיית תקן (%) | 34.15 | 31.7 |
| מקדם מתאם | 0.18 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 28,870 | 47,557 | 31,373 |
| מחזור ממוצע (יח') | 4,200 | 47,557 | 4,553 |
| שער גבוה | 700.3 | 746.3 | 746.3 |
| שער נמוך | 670 | 543.8 | 543.8 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.76 | 20 | 10.66 |
| 2022 | 1 | 2.67 | 70 | 40.67 |
| 2020 | 1 | 0.3 | 7.9 | 4.72 |
| 2019 | 1 | 0.4 | 10.5 | 6.2 |
| 2017 | 1 | 0.4 | 10.5 | 5.77 |
| 2016 | 1 | 0.4 | 10.5 | 6.46 |
| 2014 | 1 | 0.4 | 10.5 | 6.85 |
| 2011 | 1 | 0.38 | 10 | 6.86 |
| 2000 | 1 | 0.85 | -- | 33.16 |