מניית וויי בוקס
88.8
0.23%
נכון ל: 25/03/2026
- -13.31%
- -19.89%
- -30.89%
- 326,609
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 88.8 | 6,953 | 7,831 | 0.23 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות וויי בוקס
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 17,618 | 17,086 | 47,821 |
| רווח נקי | -7,897 | -9,622 | -9,689 |
| הון עצמי | 442,356 | 445,932 | 458,965 |
| סך מאזן | 1,442,117 | 1,348,686 | 1,454,893 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גורסד יעקב מנחם | 2024/11/25 | 40.16 | 142,880,081 | 126,877.51 |
| פתאל החזקות | 2024/03/31 | 8.44 | 29,376,478 | 26,086.31 |
| שרון יצחק | 2025/06/30 | 8.04 | 29,262,088 | 25,984.73 |


