מניית וויי בוקס
100.9
1.2%
נכון ל: 06/02/2026
- -6.4%
- -8.77%
- -27.88%
- 367,237
- הפסד
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | 1.2 |
| מתחילת השבוע | 1.2 |
| מתחילת החודש | -6.4 |
| 30 יום | -21.05 |
| 3 חודשים | -3.44 |
| 6 חודשים | -19.34 |
| 9 חודשים | -15.28 |
| מתחילת השנה | -8.77 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | -27.88 |
| שנתיים | 30.7 |
| 3 שנים | 46.51 |
| 5 שנים | 18.98 |
| תשואה 2025 | -2.3 |
| תשואה 2024 | 97.64 |
| תשואה 2023 | -36.31 |
| תשואה 2022 | -23.12 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.26 | 1.21 |
| סטיית תקן (%) | 40.95 | 46.77 |
| מקדם מתאם | 0.55 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 64,819 | 175,416 | 243,572 |
| מחזור ממוצע (יח') | 56,655 | 175,416 | 192,385 |
| שער גבוה | 127.8 | 151 | 151 |
| שער נמוך | 99.7 | 97.8 | 97.8 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0.2 | 16.6 | 20.51 |
| 2011 | 1 | 0.06 | 5 | 7.03 |
| 2010 | 1 | 0.69 | 58.3 | 41.39 |