מניית לוזון קבוצה
443.2
0.73%
נכון ל: 22/09/2026
- -3.72%
- -0.18%
- 43.23%
- 1,961,657
- 4.99
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 443.2 | 6,697 | 1,511 | 0.73 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות לוזון קבוצה
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 191,679 | 182,403 | 959,082 |
| רווח נקי | 316,626 | -2,654 | 94,470 |
| הון עצמי | 1,072,066 | 655,640 | 753,152 |
| סך מאזן | 5,157,934 | 3,470,932 | 3,898,085 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לוזון עמוס | 2026/09/17 | 57.56 | 254,778,949 | 1,129,180.3 |
| מור ק.גמל | 2025/12/31 | 12.55 | 52,938,079 | 234,621.57 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 6.71 | 28,281,333 | 125,342.87 |


