מניית לוזון קבוצה
266.1
-0.63%
נכון ל: 09/06/2025
- -5.04%
- 0.75%
- 45.54%
- 1,063,075
- הפסד
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
290,825 | 242,100 | 163,784 | 216,648 | 220,488 | |
69,507 | 38,743 | 19,549 | 43,466 | 60,534 | |
48,722 | 37,793 | 10,477 | 2,143 | 44,053 | |
7,444 | 2,180 | 15,099 | 29,653 | 10,831 | |
41,278 | 35,613 | -4,622 | -27,510 | 33,222 | |
18,608 | 23,228 | -7,961 | -35,667 | 22,608 | |
11,639 | 7,122 | 2,733 | 1,755 | 3,978 | |
30,247 | 30,350 | -5,228 | -33,912 | 26,586 | |
0.05 | 0.06 | -0.02 | -0.09 | 0.06 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
344,721 | 594,500 | 361,977 | 287,108 | 314,430 | |
160,645 | 154,358 | 148,923 | 141,900 | 145,911 | |
1,521,341 | 1,713,785 | 1,543,342 | 1,418,167 | 1,495,693 | |
התחייבויות | |||||
146,700 | 149,489 | 193,698 | 190,703 | 142,051 | |
225,248 | 237,251 | 232,410 | 243,289 | 256,587 | |
641,826 | 752,734 | 904,521 | 847,913 | 920,062 | |
891,210 | 818,479 | 867,838 | 688,083 | 651,954 | |
670,220 | 608,000 | 529,385 | 563,300 | 595,781 | |
379,780 | 366,513 | 100,440 | 97,707 | 95,952 | |
2,583,036 | 2,545,726 | 2,402,184 | 2,197,003 | 2,263,749 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
-268,137 | 9,807 | -32,790 | -26,938 | -104,004 | |
-46,521 | 26,048 | 5,062 | -9,571 | -41,048 | |
47,463 | 217,276 | 92,032 | 7,756 | 184,761 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
2.37 | 2.28 | 1.71 | 1.67 | 1.63 | |
25.95 | 23.88 | 22.04 | 25.64 | 26.32 | |
יחסי שווי | |||||
-596.91 | 473.61 | -77.74 | 42.59 | 5.73 | |
1.6 | 1.72 | 1.83 | 1.56 | 1.3 | |
1.17 | 1.24 | 1.24 | 1 | 0.81 | |
-3.36 | -6.79 | -9.62 | -30.51 | 13.71 | |
מדדי רווחיות | |||||
-0.27 | 0.36 | -2.36 | 3.67 | 22.75 | |
-0.07 | 0.09 | -0.52 | 0.94 | 5.99 | |
-0.2 | 0.26 | -1.59 | 2.35 | 14.11 |