מניית דוניץ
21,530
1.56%
נכון ל: 24/08/2025
- -7.71%
- -22.58%
- 7.82%
- 1,931,165
- 93.44
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
1.6 | 17 | 3,661 | 21,540 |
1.56 | 5 | 1,076 | 21,530 |
1.27 | 17 | 3,649 | 21,470 |
1.23 | 125 | 26,825 | 21,460 |
0.24 | 48 | 10,200 | 21,250 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
21,590 | 4,102 | 19 | 1.84 |
21,600 | 50,544 | 234 | 1.89 |
21,660 | 27,075 | 125 | 2.17 |
21,920 | 10,083 | 46 | 3.4 |
21,930 | 40,789 | 186 | 3.44 |
חדשות דוניץ
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 34,194 | 70,521 | 174,841 |
רווח נקי | -3,559 | 6,433 | 30,343 |
הון עצמי | 1,013,543 | 1,002,392 | 1,029,227 |
סך מאזן | 2,055,392 | 1,971,722 | 1,959,714 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ע.ש.א.ז חב שות' | 2025/02/13 | 31.07 | 2,787,554 | 590,961.45 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 7.89 | 707,611.41 | 150,013.62 |
מנורה-ק.גמל | 2024/06/30 | 5.45 | 488,976 | 103,662.91 |