מניית מניבים ריט
237.4
-0.88%
נכון ל: 21/01/2026
- 1.48%
- 1.48%
- 22.55%
- 2,017,135
- 11.49
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 237.4 | 7,611 | 3,206 | -0.88 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מניבים ריט
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 67,771 | 61,140 | 237,112 |
| רווח נקי | 32,335 | 17,631 | 123,001 |
| הון עצמי | 1,782,344 | 1,670,939 | 1,730,989 |
| סך מאזן | 3,731,879 | 3,537,587 | 3,487,680 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 2025/12/31 | 15.78 | 134,076,180 | 321,112.45 |
| מנורה-ק.גמל | 2025/12/31 | 14.16 | 120,332,997 | 288,197.53 |
| הראל-ק.גמל | 2025/06/30 | 12.46 | 94,698,648 | 226,803.26 |
