מניית מניבים ריט
186.6
0.97%
נכון ל: 24/04/2025
- 3.23%
- -4.07%
- 19.41%
- 1,417,888
- 11.66
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | 0.97 |
מתחילת השבוע | 0.97 |
מתחילת החודש | 3.23 |
30 יום | 1.63 |
3 חודשים | -8.86 |
6 חודשים | 7.76 |
9 חודשים | 13.56 |
מתחילת השנה | -4.07 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | 19.41 |
שנתיים | 39.99 |
3 שנים | 1.48 |
5 שנים | 56.63 |
תשואה 2024 | 25.37 |
תשואה 2023 | 9.64 |
תשואה 2022 | -22.58 |
תשואה 2021 | 25.47 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.96 | 1.09 |
סטיית תקן (%) | 24.66 | 30.69 |
מקדם מתאם | 0.61 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 3,294,751 | 2,781,261 | 2,494,329 |
מחזור ממוצע (יח') | 1,805,884 | 2,781,261 | 1,372,796 |
שער גבוה | 186.6 | 210.23 | 210.23 |
שער נמוך | 176.83 | 141.14 | 141.14 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0.03 | 24.3 | 1.79 |
2024 | 4 | 0.12 | 89.7 | 7.04 |
2023 | 4 | 0.12 | 80 | 7.49 |
2022 | 4 | 0.12 | 86 | 6.48 |
2021 | 2 | 0.09 | 57 | 4.72 |
2020 | 2 | 0.06 | 32 | 3.83 |
2019 | 2 | 0.08 | 20.5 | 4.88 |
2018 | 3 | 0.13 | 18.8 | 6.79 |