מניית גפן מגורים
53.4
-0.19%
נכון ל: 09/06/2025
- 1.33%
- -21.55%
- 10.54%
- 116,478
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.43 | 6,000 | 3,132 | 52.2 |
-4.49 | 28,037 | 14,326 | 51.1 |
-4.67 | 100,000 | 51,000 | 51 |
-5.98 | 2,500 | 1,257 | 50.3 |
-6.36 | 2,600 | 1,302 | 50.1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
53 | 25,760 | 48,605 | -0.93 |
53.4 | 9,185 | 17,201 | -0.19 |
53.5 | 20,608 | 38,521 | 0 |
54 | 6,172 | 11,430 | 0.93 |
54.7 | 3,829 | 7,000 | 2.24 |
חדשות גפן מגורים
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 20 | 35 | 131 |
רווח נקי | -1,737 | -1,894 | -5,073 |
הון עצמי | 43,647 | 46,742 | 45,247 |
סך מאזן | 100,497 | 104,506 | 102,303 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אבו צחי | 2025/05/27 | 40.61 | 88,579,173 | 47,389.86 |
מור ק.גמל | 2025/03/31 | 12.82 | 27,958,584 | 14,957.84 |
בינה חזי | 2024/10/29 | 10.04 | 21,901,597 | 11,717.35 |