מניית גפן מגורים
72.1
-0.83%
נכון ל: 24/06/2026
- -8.9%
- -9.69%
- 22.18%
- 296,607
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 107 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גפן מגורים
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 20 | 20 | 78 |
| רווח נקי | -1,842 | -1,737 | -5,122 |
| הון עצמי | 134,335 | 43,647 | 121,866 |
| סך מאזן | 289,968 | 100,497 | 264,067 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אבו צחי | 2026/04/20 | 48.29 | 198,671,822 | 144,434.41 |
| לאומי | 2026/04/17 | 15.19 | 62,500,000 | 45,437.5 |
| בינה חזי | 2025/09/30 | 7.38 | 24,107,825 | 17,526.39 |


