מניית שדה נדל"ן
588.5
-0.94%
נכון ל: 19/06/2026
- -11.62%
- 16.6%
- -0.73%
- 170,891
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 588.5 | 23 | 4 | -0.94 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות שדה נדל"ן
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,196.51 | 3,279.28 | 15,267.34 |
| רווח נקי | -4,503.79 | -1,371.94 | -6,348.1 |
| הון עצמי | 44,718.28 | 661.8 | 49,387.58 |
| סך מאזן | 466,245.64 | 148,244.09 | 364,808.41 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שדה יהונתן | 2025/10/20 | 65.38 | 18,974,891 | 111,667.23 |
| רוט ערן | 2024/11/03 | 12.37 | 2,198,361.8 | 12,937.36 |
| אגרופומיס שוקי | 2024/12/31 | 4.47 | 794,371 | 4,674.87 |


