מניית סקופ
15,700
-1.13%
נכון ל: 15/07/2025
- 0.44%
- 9.07%
- 37.73%
- 2,077,466
- 14.66
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
שילה שמואל... | פרטי | סקופ | 08/04/2025 | 43.49 | 43.49 | 5,302,343 | 842,012 |
מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | סקופ | 10/07/2025 | 7.66 | 7.66 | 1,014,095 | 161,038 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | סקופ | 30/06/2025 | 6.42 | 6.42 | 786,906 | 124,961 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | סקופ | 10/07/2025 | 5.68 | 5.68 | 751,874 | 119,398 |
אלטשלר שחם ק.ג... | קופ"ג | סקופ | 15/04/2024 | 4.09 | 4.09 | 498,596 | 79,177 |
הראל-ק.גמל... | קופ"ג | סקופ | 30/06/2025 | 3 | 3 | 367,273 | 58,323 |
הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סקופ | 30/06/2025 | 2.2 | 2.2 | 269,040 | 42,724 |
אלטשלר שחם ק.נ... | ק. נאמנות | סקופ | 31/03/2024 | 0.82 | 0.82 | 99,826 | 15,852 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סקופ | 30/06/2025 | 0.48 | 0.48 | 59,152 | 9,393 |
הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סקופ | 10/07/2025 | 0.4 | 0.4 | 53,400 | 8,480 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | סקופ | 10/07/2025 | 0.28 | 0.28 | 37,200.07 | 5,907 |
הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | סקופ | 30/06/2025 | 0.02 | 0.02 | 1,842 | 293 |
בן זאב יובל... | פרטי | סקופ | 06/10/2024 | 0.01 | 0.01 | 1,500 | 238 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 31.05 | 12 | 625,562.02 |
בעלי עניין | 43.5 | 2 | 842,250.27 |
ציבור | 25.45 | -- | 633,471.55 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
179 | 13.79 | 1,824,250.39 | 229,308.27 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
הראל | 3.03 | 50,413 |
מיטב | 1.85 | 30,699 |
סיגמא | 1.6 | 26,604 |
קסם | 1.53 | 25,386 |
מגדל | 1.42 | 23,646 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
הראל | 3.03 | -- | 401,059 | |
מיטב | 1.85 | -- | 244,228 | |
סיגמא | 1.6 | -- | 211,644 | |
קסם | 1.53 | -- | 201,954 | |
מגדל | 1.42 | -- | 188,117 | |
פורסט | 1.05 | -- | 139,135 | |
מור | 0.85 | -- | 112,048 |