מניית סקופ
19,480
2.53%
נכון ל: 30/03/2026
- -6.37%
- 10.25%
- 51.25%
- 2,577,645
- 16.32
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 503,017 | 535,406 | 531,883 | 499,906 | 452,723 | |
| 152,650 | 166,324 | 164,925 | 160,196 | 144,293 | |
| 49,683 | 63,699 | 61,117 | 58,212 | 42,918 | |
| 6,253 | 6,808 | 8,626 | 6,690 | 5,261 | |
| 43,430 | 56,891 | 52,491 | 51,522 | 37,657 | |
| 31,626 | 43,550 | 39,792 | 39,067 | 28,551 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31,626 | 43,550 | 39,792 | 39,067 | 28,551 | |
| 2.33 | 3.32 | 3.25 | 3.2 | 2.34 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 423,127 | 340,093 | 264,746 | 248,801 | 234,549 | |
| 398,490 | 408,516 | 399,894 | 397,176 | 337,854 | |
| 1,934,735 | 1,888,950 | 1,792,323 | 1,761,677 | 1,643,545 | |
| התחייבויות | |||||
| 124,898 | 95,400 | 99,369 | 385,747 | 313,919 | |
| 185,262 | 193,222 | 174,750 | 195,936 | 163,190 | |
| 556,018 | 525,187 | 519,939 | 771,352 | 675,400 | |
| 689,440 | 656,275 | 697,959 | 422,368 | 453,186 | |
| 1,262,684 | 1,292,323 | 1,154,769 | 1,176,726 | 1,106,373 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2,508,142 | 2,473,785 | 2,372,667 | 2,370,446 | 2,234,959 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,881 | 39,703 | -12,334 | 1,406 | -16,785 | |
| 35,604 | -19,494 | -28,953 | -12,401 | -91,959 | |
| 53,709 | 55,535 | 66,436 | 24,115 | 30,901 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 3.48 | 3.6 | 3.45 | 2.28 | 2.43 | |
| 50.34 | 52.24 | 48.67 | 49.64 | 49.5 | |
| יחסי שווי | |||||
| 16.32 | 13.13 | 11.06 | 12.62 | 11.06 | |
| 1.99 | 1.53 | 1.42 | 1.54 | 1.43 | |
| 1.21 | 0.98 | 0.84 | 0.96 | 0.88 | |
| 82.01 | 165.35 | -85.35 | -91.12 | 48.5 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 12.2 | 11.68 | 12.81 | 12.18 | 12.92 | |
| 6.14 | 6.1 | 6.23 | 6.05 | 6.39 | |
| 7.44 | 7.47 | 7.56 | 7.64 | 7.92 | |