מניית סקופ
28,180
-0.6%
נכון ל: 19/08/2026
- -1.89%
- 66.85%
- 100.14%
- 3,728,853
- 21.17
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 654,901 | 611,560 | 503,017 | 535,406 | 531,883 | |
| 202,650 | 185,981 | 152,650 | 166,324 | 164,925 | |
| 82,313 | 71,558 | 49,683 | 63,699 | 61,117 | |
| 12,909 | 5,861 | 6,253 | 6,808 | 8,626 | |
| 69,404 | 65,697 | 43,430 | 56,891 | 52,491 | |
| 53,404 | 50,319 | 31,626 | 43,550 | 39,792 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 53,404 | 50,319 | 31,626 | 43,550 | 39,792 | |
| 4.04 | 3.8 | 2.33 | 3.32 | 3.25 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 273,524 | 288,917 | 423,127 | 340,093 | 264,746 | |
| 500,701 | 504,192 | 398,490 | 408,516 | 399,894 | |
| 1,971,444 | 1,935,617 | 1,934,735 | 1,888,950 | 1,792,323 | |
| התחייבויות | |||||
| 163,436 | 152,219 | 124,898 | 95,400 | 99,369 | |
| 252,379 | 231,188 | 185,262 | 193,222 | 174,750 | |
| 657,469 | 622,762 | 556,018 | 525,187 | 519,939 | |
| 689,032 | 674,544 | 689,440 | 656,275 | 697,959 | |
| 1,231,917 | 1,266,876 | 1,262,684 | 1,292,323 | 1,154,769 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2,578,418 | 2,564,182 | 2,508,142 | 2,473,785 | 2,372,667 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,800 | 6,487 | 1,881 | 39,703 | -12,334 | |
| -51,565 | -76,844 | 35,604 | -19,494 | -28,953 | |
| 28,218 | -56,597 | 53,709 | 55,535 | 66,436 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 3 | 3.11 | 3.48 | 3.6 | 3.45 | |
| 47.78 | 49.41 | 50.34 | 52.24 | 48.67 | |
| יחסי שווי | |||||
| 21.17 | 15.49 | 13.74 | 13.13 | 11.06 | |
| 3.07 | 2.02 | 1.68 | 1.53 | 1.42 | |
| 1.64 | 1.17 | 1.02 | 0.98 | 0.84 | |
| 60.24 | 71.66 | 69.03 | 165.35 | -85.35 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 14.52 | 13.05 | 12.2 | 11.68 | 12.81 | |
| 6.94 | 6.45 | 6.14 | 6.1 | 6.23 | |
| 7.76 | 7.58 | 7.44 | 7.47 | 7.56 | |