מניית סקופ
13,800
-0.93%
נכון ל: 10/06/2025
- 0.22%
- -4.33%
- 22.19%
- 1,682,434
- 11.85
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
499,906 | 452,723 | 472,564 | 449,403 | 429,159 | |
160,196 | 144,293 | 160,456 | 151,753 | 148,768 | |
58,212 | 42,918 | 58,624 | 52,565 | 55,277 | |
6,690 | 5,261 | 6,852 | 5,338 | 2,911 | |
51,522 | 37,657 | 51,772 | 47,227 | 52,366 | |
39,067 | 28,551 | 40,510 | 35,169 | 38,673 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
39,067 | 28,551 | 40,510 | 35,169 | 38,673 | |
3.2 | 2.34 | 3.31 | 2.88 | 3.16 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
248,801 | 234,549 | 320,564 | 263,911 | 298,304 | |
397,176 | 337,854 | 354,402 | 330,218 | 311,882 | |
1,761,677 | 1,643,545 | 1,628,305 | 1,571,539 | 1,559,150 | |
התחייבויות | |||||
385,747 | 313,919 | 235,965 | 176,537 | 135,200 | |
195,936 | 163,190 | 176,719 | 168,235 | 179,508 | |
771,352 | 675,400 | 618,603 | 563,005 | 548,100 | |
422,368 | 453,186 | 500,027 | 538,740 | 582,152 | |
1,176,726 | 1,106,373 | 1,120,230 | 1,077,769 | 1,027,366 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
2,370,446 | 2,234,959 | 2,238,860 | 2,179,514 | 2,157,618 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1,406 | -16,785 | 8,539 | -13,002 | 53,845 | |
-12,401 | -91,959 | 41,713 | 208 | -4,760 | |
24,115 | 30,901 | 5,352 | -21,360 | -41,636 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
2.28 | 2.43 | 2.63 | 2.79 | 2.84 | |
49.64 | 49.5 | 50.04 | 49.45 | 47.62 | |
יחסי שווי | |||||
11.85 | 12.42 | 8.6 | 9.01 | 10.9 | |
1.44 | 1.6 | 1.17 | 1.21 | 1.55 | |
0.91 | 0.98 | 0.74 | 0.77 | 0.97 | |
-85.59 | 54.46 | 13.97 | 13.58 | 11.74 | |
מדדי רווחיות | |||||
12.18 | 12.92 | 13.56 | 13.44 | 14.27 | |
6.05 | 6.39 | 6.78 | 6.64 | 6.79 | |
7.64 | 7.92 | 8.58 | 8.51 | 8.86 |