מניית סקופ
12,000
-0.41%
נכון ל: 24/04/2025
- -3.3%
- -17.58%
- -7.76%
- 1,462,986
- 10.24
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.41 | 997 | 119,640 | 12,000 |
-0.58 | 44 | 5,271 | 11,980 |
-0.75 | 211 | 25,235 | 11,960 |
-0.91 | 221 | 26,387 | 11,940 |
-1.08 | 331 | 39,455 | 11,920 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
12,010 | 120 | 1 | -0.33 |
12,020 | 11,659 | 97 | -0.25 |
12,120 | 27,754 | 229 | 0.58 |
12,140 | 52,687 | 434 | 0.75 |
12,160 | 26,873 | 221 | 0.91 |
חדשות סקופ
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 452,723 | 420,228 | 1,803,849 |
רווח נקי | 28,551 | 37,549 | 142,903 |
הון עצמי | 1,106,373 | 984,826 | 1,106,373 |
סך מאזן | 2,234,959 | 2,120,979 | 2,234,959 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שילה שמואל | 2025/04/08 | 43.49 | 5,302,343 | 636,281.16 |
מגדל-משתתפות | 2025/03/31 | 6.77 | 825,906 | 99,108.72 |
מנורה-ק.גמל | 2024/06/30 | 5.64 | 687,297 | 82,475.64 |