מניית ליברה
1,480
-1.33%
נכון ל: 24/07/2025
- -8.92%
- 45.1%
- 207.01%
- 670,030
- 12.19
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלישקוב אתי... | פרטי | ליברה | 01/07/2025 | 45.53 | 45.53 | 20,612,042 | 305,058 |
פוטומאסטר... | פרטי | ליברה | 15/06/2021 | 4.42 | 4.42 | 2,000,000 | 29,600 |
אנליסט ק.נאמ... | ק. נאמנות | ליברה | 30/06/2025 | 3.49 | 3.49 | 1,581,469 | 23,406 |
אנליסט ק.גמל... | קופ"ג | ליברה | 30/06/2025 | 1.59 | 1.59 | 720,822 | 10,668 |
קוגיטו קפיטל... | פרטי | ליברה | 04/12/2024 | 1.31 | 1.31 | 590,909 | 8,745 |
לוי אלדד... | פרטי | ליברה | 03/07/2025 | 0.65 | 0.65 | 293,289 | 4,341 |
סיגל מירב... | פרטי | ליברה | 04/07/2024 | 0.52 | 0.52 | 235,000 | 3,478 |
מועלם אבי... | פרטי | ליברה | 31/03/2025 | 0.15 | 0.15 | 66,834 | 989 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 5.08 | 2 | 34,073.91 |
בעלי עניין | 52.58 | 6 | 352,211.5 |
ציבור | 42.34 | -- | 283,744.79 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
81 | 12.65 | 5,728,086.4 | 76,355.39 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
אנליסט | 3.43 | 20,684 |
אי.בי.אי | 2.48 | 14,951 |
מיטב | 2.1 | 12,672 |
סיגמא | 1.6 | 9,663 |
קסם | 0.99 | 5,947 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
אנליסט | 3.43 | -- | 1,551,662 | |
אי.בי.אי | 2.48 | -- | 1,121,607 | |
מיטב | 2.1 | -- | 950,611 | |
סיגמא | 1.6 | -- | 724,914 | |
קסם | 0.99 | -- | 446,144 | |
איילון | 0.86 | -- | 387,179 | |
הראל | 0.83 | -- | 376,812 |