מניית ליברה
1,694
-3.48%
נכון ל: 08/09/2025
- 5.79%
- 74.35%
- 233.85%
- 766,913
- 12.37
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 82 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,694 | 8,470 | 500 | -3.48 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות ליברה
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | -- | -- | -- |
רווח נקי | 23,011 | 13,775 | 50,987 |
הון עצמי | 148,112 | 93,913 | 108,633 |
סך מאזן | 1,099,397 | 868,744 | 990,767 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
אלישקוב אתי | 2025/07/01 | 45.53 | 20,612,042 | 361,741.34 |
פוטומאסטר | 2021/06/15 | 4.42 | 2,000,000 | 35,100 |
אנליסט ק.נאמ | 2025/06/30 | 3.49 | 1,581,469 | 27,754.78 |