מניית הולמס פלייס
761
1.24%
נכון ל: 10/09/2025
- 5.9%
- 43.35%
- 65.85%
- 699,479
- 19.82
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
מור ק.גמל... | קופ"ג | הולמס פלייס | 30/06/2025 | 13.79 | 13.79 | 12,664,193 | 95,197 |
מגדל-משתתפות... | מוסדי | הולמס פלייס | 31/12/2023 | 12.46 | 12.46 | 11,410,755 | 85,775 |
בן משה מרדכי... | פרטי | הולמס פלייס | 06/11/2024 | 11.34 | 11.34 | 10,387,536 | 78,083 |
הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | הולמס פלייס | 31/03/2025 | 11.16 | 11.16 | 10,244,628 | 77,009 |
מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | הולמס פלייס | 30/06/2025 | 10.43 | 10.43 | 9,578,723 | 72,003 |
אלטשלר שחם ק.ג... | קופ"ג | הולמס פלייס | 30/06/2025 | 9.77 | 9.77 | 8,968,856 | 67,419 |
מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | הולמס פלייס | 01/09/2025 | 5.18 | 5.18 | 4,757,284 | 35,760 |
הנטר ריצ'רד... | פרטי | הולמס פלייס | 11/09/2023 | 1.3 | 1.3 | 1,191,497 | 8,956 |
אלטשלר שחם ק.נ... | ק. נאמנות | הולמס פלייס | 30/06/2025 | 1.25 | 1.25 | 1,143,970 | 8,599 |
מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | הולמס פלייס | 30/06/2025 | 0.34 | 0.34 | 314,208 | 2,362 |
הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | הולמס פלייס | 30/06/2025 | 0.16 | 0.16 | 143,258 | 1,077 |
שתוי קרן... | פרטי | הולמס פלייס | 04/06/2025 | 0.11 | 0.11 | 97,370 | 732 |
עליאש יוסף... | פרטי | הולמס פלייס | 30/08/2022 | 0.11 | 0.11 | 94,055 | 707 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 64.54 | 11 | 445,201.05 |
בעלי עניין | 12.86 | 4 | 88,478.53 |
ציבור | 22.6 | -- | 157,251.42 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
84 | 18.13 | 16,666,842.04 | 122,101.28 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
מור | 10.36 | 69,770 |
מיטב | 4.15 | 27,925 |
סיגמא | 1.46 | 9,825 |
אלטשולר שחם | 1.24 | 7,943 |
איילון | 0.65 | 4,405 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
מור | 10.36 | -- | 9,523,563 | |
מיטב | 4.15 | -- | 3,811,800 | |
סיגמא | 1.46 | -- | 1,341,146 | |
אלטשולר שחם | 1.24 | -- | 1,143,970 | |
איילון | 0.65 | -- | 601,239 | |
אי.בי.אי | 0.55 | -- | 503,257 | |
מגדל | 0.32 | -- | 289,765 |