מניית הולמס פלייס
599.6
0%
נכון ל: 25/06/2026
- -12.61%
- -7.53%
- -14.38%
- 611,352
- 20.46
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,667 | 9,995 | 599.6 |
| -1.6 | 3,000 | 17,700 | 590 |
| -3.77 | 500 | 2,885 | 577 |
| -10.69 | 1 | 5 | 535.5 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 599.6 | 5 | 1 | 0 |
| 660 | 660 | 100 | 10.07 |
| 684.9 | 3,766 | 550 | 14.23 |
| 685 | 2,109 | 308 | 14.24 |
| 700 | 21,000 | 3,000 | 16.74 |
חדשות הולמס פלייס
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 148,618 | 142,996 | 588,566 |
| רווח נקי | 10,280 | 8,007 | 27,608 |
| הון עצמי | 175,080 | 106,128 | 176,322 |
| סך מאזן | 1,513,644 | 1,445,942 | 1,516,196 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 2023/12/31 | 12.46 | 11,410,755 | 69,548.55 |
| בן משה מרדכי | 2024/11/06 | 11.34 | 10,387,536 | 63,312.03 |
| מיטב ק.גמל | 2025/09/30 | 9.82 | 9,968,141 | 60,755.82 |


