מניית טוגדר
206.2
0%
נכון ל: 23/09/2026
- -5.06%
- -38.43%
- -44.07%
- 35,769
- 18.71
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,876 | -- | 63,567 | -- | 50,402 | |
| 14,691 | -- | 18,768 | -- | 19,162 | |
| 4,672 | -- | 9,522 | -- | 12,419 | |
| -- | -- | 5,399 | -- | 2,311 | |
| -1,026 | -- | 4,123 | -- | 10,108 | |
| -1,448 | -- | 974 | -- | 6,364 | |
| 264 | -- | 780 | -- | 992 | |
| -1,184 | -- | 1,754 | -- | 7,356 | |
| -0.07 | -- | 0.07 | -- | 0.57 |
מאזן
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 12,219 | 9,564 | 8,444 | 7,583 | |
| -- | 14,963 | 23,151 | 16,985 | 14,575 | |
| 99,792 | 94,013 | 88,751 | 84,497 | 89,322 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 28,369 | 17,238 | 27,344 | 16,461 | |
| -- | 25,200 | 32,519 | 25,910 | 24,044 | |
| 79,355 | 71,299 | 80,134 | 78,816 | 71,666 | |
| 27,610 | 32,545 | 21,910 | 30,023 | 35,153 | |
| 46,344 | 48,027 | 46,775 | 33,324 | 40,966 | |
| 2,316 | 2,111 | 2,791 | 4,889 | 6,532 | |
| 155,625 | 153,982 | 151,610 | 147,052 | 154,317 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,518 | -- | 10,731 | -- | 3,893 | |
| -392 | -- | -5,687 | -- | -861 | |
| -2,857 | -- | -3,924 | -- | 949 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.32 | |||||
| 31.19 | |||||
| יחסי שווי | |||||
| 18.71 | |||||
| 0.74 | |||||
| 0.33 | |||||
| 5.44 | |||||
| מדדי רווחיות | |||||
| 3.98 | |||||
| 1.24 | |||||
| 1.74 | |||||