מניית טוגדר
223.7
0%
נכון ל: 25/06/2026
- -9.25%
- -33.8%
- -45.38%
- 38,805
- 52.44
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות טוגדר
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 46,061 | 45,486 | 109,628 |
| רווח נקי | 938 | -8,922 | 1,912 |
| הון עצמי | 48,027 | -7,793 | 48,027 |
| סך מאזן | 153,982 | 138,545 | 153,982 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דמרי יחזקל ישראל | 2025/06/08 | 20.36 | 3,532,216 | 7,901.57 |
| עטיה גיא | 2024/04/25 | 17.99 | 3,120,039 | 6,979.53 |
| ברכה ניסים | 2024/04/25 | 17.64 | 3,060,835 | 6,847.09 |